Belegung 2024
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Januar | ||||||||||||||||||||||
Februar | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Februar | |||||||||||||||||||||||
März | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | März | |||||||||||||||||||||||
April | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | April | |||||||||||||||||||||
Mai | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Mai | |||||||||||||||||||||||
Juni | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Juni | |||||||||||||||||||||||
Juli | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Juli | |||||||||||||||||||||
August | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | August | |||||||||||||||||||||||
September | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | September | ||||||||||||||||||||||
Oktober | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Oktober | ||||||||||||||||||||||
November | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | November | ||||||||||||||||||||||
Dezember | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Dezember |
Abreise bis 10.00 Uhr / Anreise ab 15.00 Uhr bzw. nach Vereinbarung |
Belegung 2025
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Januar | |||||||||||||||||||||||
Februar | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Februar | |||||||||||||||||||||||
März | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | März | |||||||||||||||||||||
April | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | April | |||||||||||||||||||||||
Mai | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | Mai | ||||||||||||||||||||||
Juni | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Juni | ||||||||||||||||||||||
Juli | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Juli | |||||||||||||||||||||||
August | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | August | |||||||||||||||||||||
September | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | September | |||||||||||||||||||||||
Oktober | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Oktober | |||||||||||||||||||||||
November | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | November | |||||||||||||||||||||
Dezember | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Dezember |
Abreise bis 10.00 Uhr / Anreise ab 15.00 Uhr bzw. nach Vereinbarung |